ジャグラコンテスト第6回 第1次審査結果発表

ジャグラコンテスト第6回Illustrator・InDesign
第1次審査結果発表

ジャグラコンテスト第6回にご参加いただき、誠にありがとうございます。
今回のジャグラコンテスト参加者数は、Illustrator:48名/InDesign:51名 合計99名でした。
厳正なる審査の結果、下記受験者の皆様が第1次審査得点上位者となりました。

Illustrator:第1次審査上位者(敬称略)

(課題全2問 200点満点 150点以上の得点者を掲載)

順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 183点 077 長渡 洋介 株式会社ながと 宮崎
2位 177点 021 遠藤 利恵 株式会社東北プリント 宮城
3位 176点 067 丸山 綾香 株式会社谷印刷 石川
4位 167点 003 後藤 宏幸 共立速記印刷株式会社 東京文京
5位 166点 026 中島 一也 株式会社北斗プリント社 京都
6位 164点 065 細田 理恵 株式会社ウィザップ 新潟
7位 161点 011 阿久澤 有沙 ネッツトヨタ群馬株式会社 会員外
7位 161点 075 江口 美佳 釧路綜合印刷株式会社 北海道
9位 157点 001 岡崎 里志 共立速記印刷株式会社 東京文京
10位 155点 054 山本 麻生 共栄印刷株式会社 福島
11位 152点 079 丸山 直美 第一資料印刷株式会社 東京新宿
12位 150点 015 竹村 和俊 株式会社東北プリント 宮城
12位 150点 058 川原 理香 有限会社河端商会 会員外
Illustrator:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:コワーキングカフェリーフレットの制作(100点満点)
順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 95点 067 丸山 綾香 株式会社谷印刷 石川
2位 91点 077 長渡 洋介 株式会社ながと 宮崎
2位 91点 075 江口 美佳 釧路綜合印刷株式会社 北海道
2位 91点 021 遠藤 利恵 株式会社東北プリント 宮城
問題2:ニュースレターのデータ作り替え業務(100点満点)
順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 92点 077 長渡 洋介 株式会社ながと 宮崎
2位 86点 021 遠藤 利恵 株式会社東北プリント 宮城
3位 84点 026 中島 一也 株式会社北斗プリント社 京都

(総参加者数:48名)

InDesign:第1次審査上位者(敬称略)

(課題全2問 200点満点 150点以上の得点者を掲載)

順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 184点 064 中道 恭子 会員外
2位 180点 003 後藤 宏幸 共立速記印刷株式会社 東京文京
2位 180点 061 吉野 章 会員外
2位 180点 062 奥瀬 隆史 トーバン印刷株式会社 岩手
5位 179点 033 松井 里美 研友社印刷株式会社 会員外
6位 174点 070 藤田 隆弘 株式会社東京技術協会 東京港
7位 173点 032 大石 理恵 株式会社ニシキプリント 広島
8位 172点 022 高橋 綾佳 亜細亜印刷株式会社 会員外
9位 171点 065 細田 理恵 株式会社ウィザップ 新潟
10位 170点 063 細野 真未 トーバン印刷株式会社 岩手
11位 169点 027 四方 遥香 株式会社北斗プリント社 京都
11位 169点 028 岡﨑 祐介 株式会社北斗プリント社 京都
13位 168点 001 岡崎 里志 共立速記印刷株式会社 東京文京
13位 168点 079 丸山 直美 第一資料印刷株式会社 東京新宿
15位 166点 016 堀越 まや 株式会社東北プリント 宮城
16位 164点 031 吉村 美佐 株式会社ニシキプリント 広島
17位 162点 008 原田 光夏 勝美印刷株式会社 東京文京
18位 161点 005 清野 聡 株式会社キタジマ 東京千代田
18位 161点 068 山下 昂祐 株式会社谷印刷 石川
20位 158点 006 入山 千絵 株式会社インフォテック 東京三多摩
21位 155点 009 小野瀬 真奈 勝美印刷株式会社 東京文京
22位 154点 057 川内 久子 有限会社西村謄写堂 高知
23位 153点 007 平山 幹 株式会社ジェーピークリエイト 東京千代田
24位 151点 021 遠藤 利恵 株式会社東北プリント 宮城
25位 150点 019 木村 柚穂 株式会社東北プリント 宮城
InDesign:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:雑誌連載記事ページの制作(100点満点)
順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 95点 003 後藤 宏幸 共立速記印刷株式会社 千代田
2位 94点 064 中道 恭子 会員外
3位 93点 032 大石 理恵 株式会社ニシキプリント 広島
3位 93点 061 吉野 章 広島
3位 93点 079 丸山 直美 第一資料印刷株式会社 広島
問題2:新製品発表会のお知らせ制作(100点満点)
順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 91点 022 高橋 綾佳 亜細亜印刷株式会社 会員外
2位 90点 064 中道 恭子 会員外
2位 90点 062 奥瀬 隆史 トーバン印刷株式会社 岩手

(総参加者数:51名)

第2次審査実技試験について

ジャグラコンテスト第6回 第2次審査実技試験は、2022年10月29日(土)東京ジャグラ本部にて実施します。
第2次審査進出者は、参加者総数および得点分布から判断し、Illustrator・InDesignともに第1次審査7位以内に入賞した方を対象とします。
なお、上位7位までの方のうち第2次審査受験辞退者が出た際は、8位以降の方が繰り上がりで第2次審査進出者となる可能性がございます。
第2次審査進出者の方へは、ジャグラコンテスト事務局より個別にご連絡を差し上げます。

採点結果について

第1次審査の採点結果は、10月中旬を目途に、申し込み代表者様宛に郵送でお送りします。

順位表へ情報掲載を希望しない方へ

順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271